Kolkaa FF Today Result – April
20, 2025
Date | Day | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04 | Sunday | 390-2 | 568-9 | 180-9 | 889-5 | === | === | === | === |
Kolkata FF Today Result – April 20, 2025
Date | Baji | Tips | Result |
---|---|---|---|
20/04-2025 | 1st Baji | 390 | 2 |
20/04-2025 | 2st Baji | 568 | 9 |
20/04-2025 | 3st Baji | 180 | 9 |
20/04-2025 | 4th Baji | 889 | 5 |
20/04-2025 | 5th Baji | = | = |
20/04-2025 | 6th Baji | = | = |
20/04-2025 | 7th Baji | = | = |
20/04-2025 | 8th Baji | = | = |
Kolkata FF Today Result – April 19, 2025
Kolkata FF Bazi No.
Time | 10:28 AM | 11:58 AM | 01:28 PM | 02:58 PM | 04:28 PM | 05:58 PM | 07:28 PM | 08:28 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolkata FF No. | 469 | 459 | 335 | 270 | 389 | 660 | 780 | 148 |
Kolkata FF | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Kolkata Fatafat Tips Today – April 19, 2025
Date | Baji | Tips | Result |
---|---|---|---|
19/04-2025 | 1st Baji | 469 | 9 |
19/04-2025 | 2st Baji | 459 | 8 |
19/04-2025 | 3st Baji | 335 | 1 |
19/04-2025 | 4th Baji | 270 | 9 |
19/04-2025 | 5th Baji | 389 | 0 |
19/04-2025 | 6th Baji | 660 | 2 |
19/04-2025 | 7th Baji | 780 | 5 |
19/04-2025 | 8th Baji | 148 | 3 |
-
-
- 5th Baji Tips:0, 1, 8, 2, 6
-
Historical Results
Date | 1st Baji | 2nd Baji | 3rd Baji | 4th Baji | 5th Baji | 6th Baji | 7th Baji | 8th Baji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2025 | 390-2 | === | === | === | === | === | === | === |
19/04/2025 | 469-9 | 459-8 | 335-1 | 270-9 | 389-0 | 660-2 | 780-5 | 148-3 |
18/04/2025 | 159-5 | 246-2 | 125-8 | 499-2 | 570-2 | 334-0 | 359-7 | 568-9 |
17/04/2025 | 147-2 | 700-7 | 150-6 | 247-3 | 137-1 | 238-3 | 689-3 | 660-2 |
16/04/2025 | 679-2 | 590-4 | 367-6 | 120-3 | 226-0 | 490-3 | 126-9 | 557-7 |
15/04/2025 | 490-3 | 124-7 | 480-2 | 370-0 | 558-8 | 470-1 | 238-3 | 900-9 |
14/04/2025 | 589-2 | 689-3 | 480-2 | 199-9 | 790-6 | 170-8 | 456-5 | 278-7 |
13/04/2025 | 458-7 | 257-4 | 113-5 | = | = | = | = | = |
12/04/2025 | 179-7 | 450-9 | 150-6 | 458-7 | 270-9 | 339-5 | 689-3 | 337-3 |
11/04/2025 | 278-8 | 179-7 | 690-5 | 900-9 | 126-9 | 788-3 | 590-4 | 670-3 |
10/04/2025 | 790-6 | 260-8 | 125-8 | 130-4 | 577-9 | 349-6 | 240-6 | 450-9 |
09/04/2025 | 168-5 | 489-1 | 223-7 | 159-5 | 679-2 | 880-6 | 240-6 | 477-8 |
08/04/2025 | 457-6 | 190-0 | 580-3 | 777-1 | 390-2 | 356-4 | 178-6 | 470-1 |
07/04/2025 | 130-4 | 237-1 | 590-4 | 388-9 | 135-9 | 170-8 | 799-5 | 167-4 |
06/04/2025 | 129-2 | 790-6 | 456-5 | 477-8 | = | = | = | = |
05/04/2025 | 479-0 | 799-5 | 367-6 | 358-6 | 128-1 | 359-7 | 668-0 | 146-1 |
04/04/2025 | 156-2 | 346-3 | 239-4 | 378-8 | 299-0 | 589-2 | 147-2 | 344-1 |
03/04/2025 | 359-7 | 458-7 | 556-6 | 147-2 | 357-2 | 169-6 | 267-5 | 358-6 |
02/04/2025 | 237-2 | 134-8 | 259-6 | 378-8 | 459-8 | 356-4 | 123-5 | 479-0 |
01/04/2025 | 790-6 | 579-1/td> | 140-5 | 680-4 | 249-5 | 566-7 | 780-5 | 248-4 |
31/03/2025 | 557-7 | – | – | – | – | – | – | – |
30/03/2025 | 557-7 | 336-2 | 589-2 | 469-9 | 260-8 | – | – | – |
29/03/2025 | 557-7 | 390-1 | 240-6 | 257-4 | 120-3 | 148-3 | 480-0 | 270-9 |
28/03/2025 | 367 6 | 137-1 | 470-1 | 136-0 | 560-1 | 475-9 | 800-8 | 378-8 |
27/03/2025 | 578-0 | 379-9 | 234-9 | 137-1 | 270-9 | 167-4 | 590-4 | 489-1 |
26/03/2025 | 268-6 | 590-4 | 160-7 | 337-3 | 134-8 | 369-8 | 455-4 | 580-3 |
25/03/2025 | 124-7 | 239-4 | 458-7 | 238-3 | 390-2 | 600-6 | 179-7 | 300-3 |
24/03/2025 | 359-7 | 448-6 | 160-7 | 127-0 | 890-7 | 500-5 | 450-9 | 157-3 |
23/03/2025 | 245-1 | 460-0 | 580-3 | 349-6 | – | – | – | – |
22/03/2025 | 150-6 | 134-8 | 445-3 | 679-2 | 457-6 | 146-1 | 378-8 | 228-2 |
21/03/2025 | 134-8 | 578-0 | 770-4 | 260-8 | 248-4 | 889-5 | 149-4 | 377-7 |
20/03/2025 | 489-1 | 334-0 | 279-8 | 188-7 | 129-2 | 470-1 | 580-3 | 479-0 |
19/03/2025 | 468-8 | 346-3 | 890-7 | 299-0 | 258-5 | 589-2 | 257 4 | 778 2 |
18/03/2025 | 378-0 | 180-9 | 480-2 | 668-0 | 256-3 | 690-5 | 279-8 | 166-3 |
17/03/2025 | 226-0 | 369-8 | 178-6 | 358-6 | 590-4 | 136-0 | 479-0 | 339-5 |
16/03/2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15/03/2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14/03/2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13/03/2025 | 138-2 | 470-1 | 345-2 | 788-3 | 579-1 | 199-9 | 357-5 | 567-8 |
12/03/2025 | 990-8 | 245-1 | 369-8 | 458-7 | 189-8 | 135-9 | 599-3 | 239-4 |
11/03/2025 | 158-4 | 478-9 | 124-7 | 277-6 | 138-2 | 468-8 | 355-3 | 239-4 |
10/03/2025 | 238-3 | 279-8 | 127-0 | 590-0 | 590-4 | 688-2 | 670-3 | 335-1 |
09/03/2025 | 368-7 | 457-6 | 128-1 | 568-9 | – | – | – | – |
08/03/2025 | 167-4 | 379-9 | 558-8 | 130-4 | 578-0 | 468-8 | 255-2 | 358-6 |
07/03/2025 | 123-6 | 468-8 | 790-6 | 148-3 | 333-9 | 357-5 | 579-1 | 459-8 |
06/03/2025 | 379-9 | 369-8 | 100-1 | 247-3 | 240-6 | 490-3 | 468-8 | 880-6 |
05/03/2025 | 147-2 | 458-7 | 269-7 | 455-4 | 127-0 | 259-6 | 577-9 | 129-2 |
04/03/2025 | 300-3 | 127-0 | 139-3 | 588-1 | 560-1 | 889-5 | 368-7 | 369-8 |
03/03/2025 | 780-5 | 580-3 | 240-6 | 159-5 | 346-3 | 370-0 | 148-3 | 156-2 |
02/03/2025 | 268-6 | 178-6 | 699-4 | 249-5 | – | – | – | – |
01/03/2025 | 340-4 | 140-5 | 126-9 | 249-5 | 226-0 | 578-0 | 389-0 | 880-6 |
28/02/2025 | 257-4 | 190-0 | 389-0 | 669-1 | 480-2 | 290-1 | 138-2 | 250-7 |
27/02/2025 | 479-0 | 179-7 | 346-3 | 239-4 | 678-9 | 560-1 | 130-4 | 238-3 |
26/02/2025 | 123-6 | 290-1 | 566-7 | 148-3 | 469-9 | 134-8 | 568-9 | 668-0 |
25/02/2025 | 124-7 | 349-6 | 588-1 | 134-8 | 470-1 | 226-0 | 690-5 | 458-7 |
24/02/2025 | 356-4 | 500-5 | 237-2 | 456-5 | 256-3 | 348-5 | 139-3 | 460-0 |
23/02/2025 | 467-7 | 379-9 | 227-1 | 158-4 | – | – | – | – |
22/02/2025 | 140-5 | 158-4 | 778-2 | 259-6 | 234-9 | 469-9 | 789-4 | 440-0 |
21/02/2025 | 239-4 | 460-0 | 589-2 | 388-9 | 137-1 | 800-8 | 230-5 | 349-6 |
20/02/2025 | 126-9 | 469-9 | 567-8 | 300-3 | 130-4 | 367-6 | 690-5 | – |
19/02/2025 | 127-0 | 157-3 | 579-1 | 467-7 | 349-6 | 247-3 | 489-1 | 790-6 |
18/02/2025 | 789-4 | 569-0 | 267-5 | 136-0 | 499-2 | 278-7 | 456-5 | 990-8 |
17/02/2025 | 380-1 | 890-7 | 559-9 | 126-9 | 459-8 | 469-9 | 660-2 | 678-1 |
16/02/2025 | 236-1 | 256-3 | 390-2 | 445-3 | – | – | – | – |
15/02/2025 | 146-1 | 770-4 | 459-8 | 234-9 | 159-5 | 670-3 | 366-5 | 889-5 |
14/02/2025 | 134-8 | 670-3 | 247-3 | 500-5 | 369-8 | 123-6 | 377-7 | 240-6 |
13/02/2025 | 122-5 | 146-1 | 339-5 | 370-0 | 568-9 | 290-1 | 560-1 | 599-3 |
12/02/2025 | 556-6 | 368-7 | 346-3 | 250-7 | 900-9 | 136-0 | 459-8 | 290-1 |
11/02/2025 | 890-7 | 140-5 | 779-3 | 789-4 | 579-1 | 158-4 | 668-0 | 469-9 |
10/02/2025 | 458-7 | 149-4 | 288-8 | 459-8 | – | – | – | – |
09/02/2025 | 190-0 | 148-3 | 378-8 | 460-0 | – | – | – | – |
08/02/2025 | 157-3 | 588-1 | 259-6 | 269-7 | 667-9 | 124-7 | 356-4 | 178-6 |
07/02/2025 | 145-0 | 120-3 | 367-6 | 247-3 | 344-1 | 569-0 | 259-6 | 889-5 |
06/02/2025 | 126-9 | 699-4 | 369-4 | 190-0 | 340-7 | 467-7 | 599-3 | 447-5 |
05/02/2025 | 179-7 | 359-7 | 226-0 | 268-6 | 799-5 | 380-1 | 580-3 | 369-8 |
04/02/2025 | 370-0 | 248-4 | 467-7 | 479-0 | 166-3 | 670-3 | 678-1 | 145-0 |
03/02/2025 | 160-7 | 337-3 | 268-6 | 479-0 | 127-0 | 257-4 | 370-0 | 158-4 |
02/02/2025 | 359-7 | 479-0 | 155-1 | 160-7 | – | – | – | – |
01/02/2025 | 668-0 | 480-2 | 679-2 | 590-4 | 350-8 | 134-8 | 900-9 | 169-6 |
31/01/2025 | 790-6 | 116-8 | 460-0 | 368-7 | 270-9 | 248-4 | 128-1 | 179-7 |
30/01/2025 | 380-1 | 790-6 | 158-4 | 889-5 | 134-8 | 237-2 | 559-9 | 290-1 |
29/01/2025 | 259-6 | 347-4 | 679-2 | 170-8 | 788-3 | 167-4 | 237-2 | 179-7 |
28/01/2025 | 578-0 | 289-9 | 178-6 | 349-6 | 155-1 | 370-0 | 790-6 | 266-4 |
27/01/2025 | 149-4 | 178-6 | 447-5 | 235-0 | 689-3 | 679-2 | 770-4 | 267-5 |
26/01/2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25/01/2025 | 789-4 | 178-6 | 689-3 | 247-3 | 346-3 | 336-2 | 147-2 | 450-9 |
24/01/2025 | 124-7 | 470-1 | 137-1 | 266-4 | 189-8 | 258-5 | 568-9 | 677-0 |
23/01/2025 | 367-6 | 256-3 | 245-1 | 889-5 | 999-7 | 690-5 | 570-2 | 390-2 |
22/01/2025 | 790-6 | 339-5 | 240-6 | 690-5 | 147-2 | 144-9 | 279-8 | 260-8 |
21/01/2025 | 138-2 | 349-6 | 160-7 | 269-7 | 100-1 | 380-1 | 368-7 | 560-1 |
20/01/2025 | 200-2 | 679-2 | 247-3 | 348-5 | 488-0 | 990-8 | 240-6 | 478-9 |
19/01/2025 | 256-3 | 135-9 | 459-8 | 344-1 | – | – | – | |
18/01/2025 | 480-7-2 | 159-5 | 399-1 | 358-6 | 140-5 | 460-0 | 289-9 | 899-5 |
17/01/2025 | 340-7 | 447-5 | 167-4 | 670-3 | 237-2 | 468-8 | 770-4 | 378-8 |
16/01/2025 | 460-0 | 790-6 | 789-4 | 239-4 | 345-2 | 290-1 | 680-4 | 899-6 |
15/01/2025 | 469-9 | 138-2 | 678-1 | 577-9 | 290-1 | 880-6 | 458-7 | 236-1 |
14/01/2025 | 358-6 | 129-2 | 379-9 | 234-9 | 679-2 | 489-1 | 668-0 | 245-1 |
13/01/2025 | 480-2 | 140-5 | 588-1 | 146-1 | 111-3 | 257-4 | 567-8 | 240-6 |
12/01/2025 | 349-6 | 667-9 | 278-7 | 357-5 | – | – | – | – |
11/01/2025 | 159-5 | 156-2 | 689-3 | 480-2 | 890-7 | 389-0 | 258-5 | 257-4 |
10/01/2025 | 357-5 | 148-3 | 233-8 | 145-0 | 577-9 | 578-0 | 268-6 | 457-6 |
09/01/2025 | 127-0 | 578-0 | 348-5 | 126-9 | 457-6 | 234-9 | 135-9 | 778-2 |
08/01/2025 | 190-0 | 799-5 | 348-5 | 270-9 | 338-4 | 138-2 | 267-5 | 899-6 |
07/01/2025 | 568-9 | 247-3 | 138-2 | 450-9 | 340-7 | 155-1 | 458-7 | 346-3 |
06/01/2025 | 590-4 | 157-3 | 460-0 | 139-3 | 389-0 | 240-6 | 889-5 | 478-9 |
05/01/2025 | 170-8 | 227-1 | 167-4 | 446-4 | – | – | – | – |
04/01/2025 | 568-9 | 569-0 | 458-7 | 156-2 | 337-3 | 245-1 | 246-2 | 146-1 |
03/01/2025 | 146-1 | 368-7 | 670-3 | 468-8 | 336-2 | 680-4 | 790-6 | 233-8 |
02/01/2025 | 290-1 | 449-7 | 358-6 | 450-9 | 166-3 | 135-9 | 479-0 | 578-0 |
01/01/2025 | 355-3 | 340-7 | 228-2 | 570-2 | 150-6 | 146-1 | 890-7 | 368-7 |
31/12/2024 | 668-0 | 156-2 | 578-0 | 340-7 | 477-8 | 679-2 | 160-7 | 359-7 |
30/12/2024 | 580-3 | 890-7 | 256-3 | 140-5 | 149-4 | 258-5 | 230-5 | 689-3 |
29/12/2024 | 236-1 | 140-5 | 570-2 | 366-5 | – | – | – | – |
28/12/2024 | 267-5 | 128-1 | 388-9 | 269-7 | 680-4 | 190-0 | 257-4 | 568-9 |
27/12/2024 | 689-3 | 257-4 | 468-8 | 135-9 | 379-9 | 448-6 | 136-0 | 789-4 |
26/12/2024 | 670-3 | 588-1 | 279-8 | 458-7 | 158-4 | 680-4 | 779-3 | 246-2 |
25/12/2024 | 478-9 | 660-2 | 460-0 | 147-2 | 128-1 | 235-0 | 245-1 | 800-8 |
24/12/2024 | 370-0 | 138-2 | 447-5 | 680-4 | 148-3 | 450-9 | 348-5 | 180-9 |
23/12/2024 | 345-2 | 266-4 | 189-8 | 160-7 | 669-1 | 146-1 | 678-1 | 789-4 |
22/12/2024 | 126-9 | 356-4 | 449-7 | 490-3 | – | – | – | – |
21/12/2024 | 139-3 | 789-4 | 160-7 | 689-3 | 459-8 | 234-9 | 357-5 | 688-2 |
20/12/2024 | 237-2 | 126-9 | 567-8 | 236-1 | 490-3 | 778-2 | 568-9 | 357-5 |
19/12/2024 | 168-5 | 235-0 | 556-6 | 145-0 | 256-3 | 457-6 | 569-0 | 477-8 |
18/12/2024 | 147-2 | 146-1 | 480-2 | 699-4 | 370-0 | 245-1 | 256-3 | 450-9 |
17/12/2024 | 117-9 | 257-4 | 259-6 | 570-2 | 479-0 | 370-0 | 136-0 | 667-9 |
16/12/2024 | 248-4 | 136-0 | 680-4 | 450-9 | 558-8 | 590-4 | 700-7 | 356-4 |
15/12/2024 | 122-5 | 468-8 | 230-5 | 268-6 | – | – | – | – |
14/12/2024 | 560-1 | 679-2 | 369-8 | 177-9 | 247-3 | 136-0 | 690-5 | 356-4 |
13/12/2024 | 249-5 | 257-4 | 488-0 | 580-3 | 130-4 | 899-6 | 259-6 | 168-5 |
12/12/2024 | 590-4 | 238-3 | 490-3 | 268-6 | 778-2 | 467-7 | 170-8 | 119-1 |
11/12/2024 | 680-4 | 250-7 | 356-4 | 150-6 | 237-2 | 677-0 | 123-6 | 779-3 |
10/12/2024 | 259-6 | 890-9 | 450-7 | 224-8 | 689-3 | 167-4 | 399-1 | 580-3 |
09/12/2024 | 355-3 | 234-9 | 114-6 | 358-6 | 568-9 | 789-9 | 289-4 | 155-1 |
08/12/2024 | 145-0 | 567-8 | 330-6 | 123-6 | – | – | – | – |
07/12/2024 | 259-6 | 460-0 | 115-7 | 368-7 | 667-9 | 230-5 | 257-4 | 136-0 |
06/12/2024 | 258-5 | 479-0 | 378-8 | 356-4 | 145-0 | 557-7 | 789-4 | 368-7 |
05/12/2024 | 126-9 | 259-6 | 679-2 | 457-6 | 220-4 | 558-8 | 179-7 | 139-3 |
04/12/2024 | 567-8 | 123-6 | 889-5 | 247-3 | 479-0 | 588-1 | 140-5 | 458-7 |
03/12/2024 | 358-6 | 189-8 | 157-3 | 268-6 | 589-2 | 226-0 | 136-0 | 355-1 |
02/12/2024 | 399-1 | 156-2 | 289-9 | 167-4 | 279-8 | 447-5 | 568-9 | 126-9 |
01/12/2024 | 479-0 | 355-3 | 249-5 | 799-5 | – | – | – | – |
30/11/2024 | 279-8 | 560-1 | 488-0 | 467-7 | 146-1 | 148-3 | 377-7 | 468-8 |
29/11/2024 | 266-4 | 150-6 | 390-2 | 158-4 | 690-5 | 680-4 | 348-5 | 445-3 |
28/11/2024 | 146-1 | 477-8 | 190-0 | 145-0 | 688-2 | 168-5 | 345-2 | 467-7 |
27/11/2024 | 258-5 | 120-3 | 448-6 | 128-1 | 348-5 | 230-5 | 367-6 | 689-3 |
26/11/2024 | 145-0 | 140-5 | 480-2 | 367-6 | 249-5 | 788-3 | 246-2 | 555-5 |
25/11/2024 | 112-4 | 249-5 | 129-2 | 178-6 | 358-6 | 690-5 | 258-5 | 389-0 |
24/11/2024 | 499-2 | 179-7 | 359-7 | 360-9 | – | – | – | – |
23/11/2024 | 166-3 | 450-9 | 680-4 | 569-0 | 260-8 | 389-0 | 238-3 | 468-8 |
22/11/2024 | 460-0 | 358-6 | 456-5 | 567-8 | 238-3 | 359-7 | 278-7 | 270-9 |
21/11/2024 | 679-2 | 790-6 | 237-2 | 467-7 | 199-9 | 147-2 | 590-4 | 226-0 |
20/11/2024 | 479-0 | 236-1 | 460-3 | 178-6 | 388-9 | 134-8 | 890-7 | 688-2 |
19/11/2024 | 157-3 | 346-3 | 460-0 | 570-2 | 667-9 | 390-2 | 188-7 | 450-9 |
18/11/2024 | 140-5 | 237-2 | 248-4 | 460-0 | 558-8 | 340-7 | 128-1 | 168-6 |
17/11/2024 | 158-4 | 147-2 | 589-2 | 357-5 | – | – | – | – |
16/11/2024 | 589-2 | 370-0 | 455-4 | 290-1 | 267-5 | 358-6 | 166-3 | 256-3 |
15/11/2024 | 270-9 | 236-1 | 889-5 | 380-1 | 890-7 | 368-7 | 120-3 | 779-3 |
14/11/2024 | 390-2 | 256-3 | 800-8 | 340-7 | 126-9 | 279-8 | 257-4 | 600-6 |
13/11/2024 | 580-3 | 378-8 | 667-9 | 357-5 | 678-1 | 138-2 | 236-1 | 458-7 |
12/11/2024 | 258-5 | 457-6 | 158-4 | 146-1 | 348-5 | 790-6 | 780-5 | 228-2 |
11/11/2024 | 680-4 | 357-5 | 180-9 | 478-9 | 668-0 | 148-3 | 450-9 | 779-3 |
10/11/2024 | 156-2 | 468-8 | 678-1 | 110-2 | – | – | – | – |
09/11/2024 | 378-8 | 569-0 | 277-6 | 368-7 | 357-5 | 125-8 | 279-8 | 136-0 |
08/11/2024 | 289-9 | 990-8 | 140-5 | 478-9 | 179-7 | 690-5 | 336-2 | 567-8 |
07/11/2024 | 378-8 | 260-8 | 688-2 | 490-3 | 157-3 | 470-1 | 236-1 | 369-8 |
06/11/2024 | 690-5 | 557-7 | 466-6 | 230-5 | 270-9 | 458-7 | 250-7 | 180-9 |
05/11/2024 | 260-8 | 690-5 | 345-2 | 188-7 | 145-0 | 247-3 | 568-9 | 335-1 |
04/11/2024 | 249-5 | 160-7 | 334-0 | 346-3 | 790-6 | 459-8 | 580-3 | 456-5 |
03/11/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
02/11/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
01/11/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
31/10/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30/10/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29/10/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
28/10/2024 | 678 – 1 | 488 – 0 | 450 – 9 | 890 – 7 | 579 – 1 | 289 – 9 | 355 – 3 | 790 – 6 |
27/10/2024 | 140 – 5 | 359 – 7 | 256 – 3 | 160 – 7 | – | – | – | – |
26/10/2024 | 290 – 1 | 150 – 6 | 168 – 5 | 367 – 6 | 468 – 8 | 378 – 8 | 349 – 6 | 148 – 3 |
25/10/2024 | 180 – 9 | 467 – 7 | 790 – 6 | 688 – 0 | 147 – 2 | 128 – 1 | 347 – 4 | 557 – 7 |
24/10/2024 | 250 – 7 | 348 – 5 | 178 – 6 | 457 – 6 | 690 – 5 | 468 – 8 | 157 – 3 | 224 – 8 |
23/10/2024 | 445 – 3 | 679 – 2 | 349 – 6 | 890 – 7 | 356 – 4 | 268 – 6 | 260 – 8 | 188 – 7 |
22/10/2024 | 467 – 7 | 589 – 2 | 790 – 6 | 669 – 1 | 355 – 3 | 270 – 9 | 680 – 4 | 235 – 0 |
21/10/2024 | 689 – 3 | 280 – 0 | 234 – 9 | 370 – 0 | 466 – 6 | 180 – 9 | 799 – 5 | 236 – 1 |
20/10/2024 | 250 – 7 | 245 – 1 | 129 – 2 | 788 – 3 | – | – | – | – |
19/10/2024 | 479 – 0 | 469 – 9 | 340 – 7 | 560 – 1 | 259 – 6 | 139 – 3 | 128 – 1 | 455 – 4 |
18/10/2024 | 245 – 1 | 178 – 6 | 390 – 2 | 558 – 8 | 560 – 1 | 279 – 8 | 378 – 8 | 667 – 9 |
17/10/2024 | 377 – 7 | 189 – 8 | 257 – 4 | 149 – 4 | 367 – 6 | 790 – 6 | 259 – 6 | 568 – 9 |
16/10/2024 | 278 – 7 | 138 – 2 | 145 – 0 | 470 – 1 | 570 – 2 | 389 – 0 | 678 – 1 | 230 – 5 |
15/10/2024 | 679 – 2 | 138 – 2 | 350 – 8 | 779 – 3 | 256 – 3 | 458 – 7 | 139 – 3 | 447 – 5 |
14/10/2024 | 189 – 8 | 490 – 3 | 580 – 3 | 339 – 5 | 278 – 7 | 248 – 4 | 400 – 4 | 157 – 3 |
13/10/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12/10/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11/10/2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10/10/2024 | 360 – 9 | 459 – 8 | 279 – 8 | 340 – 7 | 114 – 6 | 478 – 9 | 126 – 9 | 366 – 5 |
09/10/2024 | 269 – 7 | 349 – 6 | 167 – 4 | 688 – 2 | 568 – 9 | 770 – 4 | 247 – 3 | 245 – 1 |
08/10/2024 | 167 – 4 | 334 – 0 | 269 – 8 | 588 – 1 | 128 – 1 | 256 – 3 | 240 – 6 | 590 – 4 |
07/10/2024 | 236 – 1 | 145 – 8 | 400 – 4 | 146 – 1 | 590 – 4 | 690 – 5 | 158 – 4 | 348 – 5 |
06/10/2024 | 667 – 9 | 145 – 0 | 379 – 9 | 189 – 8 | – | – | – | – |
05/10/2024 | 354 – 6 | 145 – 0 | 445 – 3 | 280 – 0 | 450 – 9 | 245 – 1 | 146 – 1 | 380 – 1 |
04/10/2024 | 168 – 5 | 470 – 1 | 599 – 3 | 270 – 9 | 360 – 9 | 477 – 8 | 289 – 9 | 369 – 8 |
03/10/2024 | 240 – 6 | 560 – 1 | 128 – 1 | 230 – 5 | 566 – 7 | 289 – 9 | 467 – 7 | 470 – 1 |
02/10/2024 | 236 – 1 | 366 – 5 | 229 – 3 | 237 – 2 | 128 – 7 | 370 – 0 | 347 – 4 | 157 – 3 |
01/10/2024 | 158 – 4 | 367 – 6 | 224 – 8 | 568 – 9 | 149 – 4 | 479 – 0 | 590 – 4 | 880 – 6 |
30/09/2024 | 670 – 3 | 289 – 9 | 345 – 2 | 557 – 7 | 279 – 8 | 269 – 7 | 127 – 0 | 489 – 1 |
29/09/2024 | 149 – 4 | 346 – 3 | 478 – 9 | 668 – 0 | – | – | – | – |
28/09/2024 | 790 – 6 | 235 – 0 | 156 – 2 | 349 – 6 | 449 – 7 | 670 – 3 | 249 – 4 | 577 – 9 |
27/09/2024 | 126 – 9 | 347 – 4 | 690 – 5 | 248 – 4 | 350 – 8 | 149 – 4 | 568 – 9 | 237 – 2 |
26/09/2024 | 179 – 7 | 568 – 9 | 455 – 4 | 137 – 1 | 234 – 9 | 348 – 5 | 356 – 4 | 457 – 6 |
25/09/2024 | 136 – 0 | 680 – 4 | 123 – 6 | 300 – 3 | 345 – 2 | 890 – 7 | 466 – 6 | 280 – 0 |
24/09/2024 | 345 – 2 | 589 – 2 | 780 – 5 | 289 – 9 | 670 – 3 | 110 – 2 | 490 – 3 | 458 – 7 |
23/09/2024 | 346-3 | 147 – 2 | 246 – 2 | 168 – 5 | 700 – 7 | 134 – 8 | 379 – 9 | 259 – 6 |
22/09/2024 | 670 – 3 | 368 – 7 | 148 – 3 | 230 – 5 | – | – | – | – |
21/09/2024 | 234 – 9 | 490 – 3 | 125 – 8 | 330 – 6 | 380 – 1 | 259 – 6 | 699 – 1 | 124- 7 |
20/09/2024 | 280 – 0 | 138 – 2 | 360 – 9 | 478 – 9 | 390 – 2 | 128 – 1 | 770 – 4 | 140 – 5 |
19/09/2024 | 490 – 3 | 570 – 2 | 790 – 6 | 138 – 2 | 399 – 1 | 240 – 6 | 700 – 7 | 128 – 1 |
18/09/2024 | 168 – 5 | 344 – 1 | 230 – 5 | 899 – 6 | 470 – 1 | 566 – 7 | 135 – 9 | 270 – 9 |
17/09/2024 | 679 – 2 | 234 – 9 | 380 – 1 | 135 – 9 | 447 – 5 | 359 – 7 | 500 – 5 | 140 – 5 |
14/09/2024 | 780 – 5 | 167 – 4 | 277 – 6 | 579 – 1 | 357 – 5 | 249 – 5 | 560 – 1 | – |
12/09/2024 | 130 – 4 | 488 – 0 | 470 – 1 | 360 – 9 | 178 – 6 | 134 – 8 | 369 – 8 | 799 – 5 |
11/09/2024 | 459 – 8 | 129 – 2 | 230 – 5 | 350 – 8 | 135 – 9 | 369 – 8 | 557 – 7 | 268 – 6 |
10/09/2024 | 348 – 5 | 239 – 4 | 136 – 0 | 558 – 8 | 279 – 8 | 159 – 5 | 468 – 8 | – |
09/09/2024 | 278 – 7 | 370 – 0 | 150 – 6 | 788 – 3 | – | – | – | – |
08/09/2024 | 147 – 2 | 348 – 5 | 127 – 0 | 599 – 3 | 239 – 4 | 246 – 2 | 900 – 9 | – |
07/09/2024 | 267 – 5 | 460 – 0 | 134 – 8 | 370 – 0 | 688 – 2 | 246 – 2 | 190 – 0 | – |
06/09/2024 | 589 – 2 | 478 – 9 | 170 – 8 | 779 – 3 | 790 – 6 | 357 – 5 | 489 – 1 | – |
05/09/2024 | 246 – 2 | 129 – 2 | 678 – 1 | 557 – 7 | 235 – 0 | 123 – 6 | 990 – 8 | 145 – 0 |
04/09/2024 | 346 – 3 | 135 – 9 | 347 – 4 | 278 – 7 | 180 – 9 | 680 – 4 | 233 – 8 | 455 – 4 |
03/09/2024 | 125 – 8 | 149 – 9 | 670 – 6 | 137 – 5 | 589 – 2 | 235 – 0 | 345 – 2 | – |
02/09/2024 | 268 – 6 | 149 – 4 | 670 – 3 | 137 – 1 | – | – | – | – |
31/08/2024 | 134 – 8 | 790 – 6 | 299 – 0 | 379 – 9 | 170 – 8 | 370 – 0 | 140 – 5 | 369 – 8 |
