KUBER NIGHT CHART 2024-11-04

330-67-467(09:40 – 10:40)

95 84 98 97 91 78
56 32 39 81 36 12
64 15 17 53 53 87
48 95 81 24 34 32
93 37 85 60 76 84
46 20 88 96 85 27
54 84 55 63 48 82
90 37 20 68 25 15
79 68 58 28 28 80
37 33 20 86 51 11
70 43 93 93 80 25
57 81 88 62 35 31
36 57 78 51 52 38
21 22 21 67 58 22
68 12 47 30 85 12
70 78 97 84 92 59
57 88 24 42 63 51
53 54 85 38 57 35
45 40 23 47 51 73
64 78 51 78 27 60
93 23 33 14 35 88
63 94 46 88 89 92
29 70 43 90 20 64
41 63 32 41 27 45
87 36 86 51 56 65
94 29 85 39 62 36
60 13 34 16 18 72
64 45 17 12 75 72
37 19 25 90 98 72
43 58 24 98 45 60
13 61 48 21 81 92
15 30 38 57 24 33
22 64 53 39 73 89
98 68 82 16 86 70
55 14 24 88 43 39
86 54 58 78 16 51
44 13 37 44 39 66
88 96 62 38 22 40
46 34 78 26 26 31
31 68 45 79 23 78
23 81 38 91 31 48
20 36 26 96 32 90
29 38 20 72 46 21
47 15 22 35 58 31
14 95 95 17 17 27
26 61 54 44 15 82
93 91 58 61 83 86
13 73 50 29 39 23
73 33 48 42 30 55
79 59 34 79 18 50
75 47 51 17 15 44
78 20 75 44 39 19
57 38 19 04 14 12
89 29 59 17 71 07
58 71 01 21 39 29
13 77 89 ** 66 08
48 07 27 27 13 51
42 53 10 71 67 98
27 81 83 81 65 86
95 48 66 70 75 90
69 25 91 89 09 70
78 ** 11 09 72 30
61 83 27 09 90 **
78 32 73 47 89 61
00 32 32 77 26 86
13 28 17 23 24 18
19 57 16 16 36 46
40 38 17 53 53 17
88 29 43 96 86 90
46 43 19 76 84 79
78 08 24 54 03 61
81 72 07 17 43 88
57 04 16 80 12 60
49 27 79 05 49 02
40 32 91 70 60 96
82 97 12 82 15 62
10 89 79 32 35 76
70 24 41 56 69 14
97 04 33 52 05 11
49 91 35 84 22 10
61 06 47 43 29 78
97 43 80 7 19 13
29 13 40 14 88 70
78 13 53 92 41 41
38 ** 91 56 63 22
70 58 17 13 40 69
69 40 27 10 82 17
63 51 54 28 24 16
19 82 89 61 74 27
24 77 56 27 75 08
27 98 55 13 98 29
81 59 68 92 44 64
18 78 04 07 39 49
25 68 04 21 33 97
95 79 44 29 06 95
16 38 23 06 76 38
16 23 73 97 28 43
58 09 33 14 49 13
09 18 46 13 59 63
61 85 94 94 09 50
41 65 91 86 08 02
34 08 79 11 98 94
54 21 13 78 35 37
71 76 96 34 22 04
01 48 57 29 29 31
08 22 39 12 07 97
78 76 45 33 ** 70
31 01 62 40 64 43
43 86 71 69 41 01
45 22 08 07 80 64
08 26 67 46 15 81
48 60 78 75 30 31
07 44 19 32 35 13
25 72 51 31 38 13
92 53 65 13 87 61
** 14 13 57 70 44
80 98 22 50 78 48
54 11 96 72 73 77
30 06 46 56 48 81
27 75 67 33 56 54
71 57 56 33 53 44
88 46 77 74 07 03
71 63 16 10 72 15
82 14 84 34 69 00
29 61 51 04 94 57
77 30 24 81 61 86
21 75 15 30 44 42
93 16 55 76 56 24
14 97 47 30 25 62
97 61 11 70 75 39
42 39 40 89 29 63
16 87 83 42 12 17
91 49 87 61 37 63
29 07 91 28 97 09
33 41 86 84 62 22
68 74 62 ** 94 14
01 61 95 00 71 84
59 35 02 26 16 85
55 58 96 06 12 70
36 79 09 86 46 82
77 05 89 15 71 71
56 26 22 49 18 01
39 71 79 83 43 81
26 09 24 53 84 57
81 84 87 19 29 78
22 39 86 77 19 16
92 76 57 57 67

Theme test article, for testing purposes only. Published by: kolkata, please indicate the source when reposting: https://www.kolkatabengalinfo.com/2024/11/04/kuber-night-chart-2024-11-04/

Like (0)
kolkatakolkata
Previous 2024年 10月 14日
Next 2024年 11月 4日

Related Recommendations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

email:personalmattersukumar@gmail.com