DABRA CHART 2024-10-02

110-23-689(09:40 – 10:40)

84 65 78 54 69 21 99
07 43 18 27 51 02 39
55 10 69 83 ** 60 48
74 32 07 51 86 04 01
29 94 68 34 50 38 87
41 03 76 12 63 70 47
05 93 84 56 94 60 90
46 12 35 78 26 61 79
34 08 22 93 12 40 68
71 83 51 92 63 48 27
35 19 78 07 15 57 40
66 56 47 23 83 40 18
23 01 55 68 43 84 67
97 41 70 16 59 87 54
10 72 51 03 82 95 93
37 66 20 76 03 21 80
14 78 65 94 36 97 88
50 76 00 47 78 ** **
64 35 16 59 02 85 19
56 96 03 83 70 81 75
29 00 45 69 52 45 92
10 73 94 06 89 11 00
57 46 23 70 54 84 68
19 35 99 26 08 01 37
96 07 86 15 34 91 01
45 73 18 61 02 33 28
52 36 ** 77 04 20 05
37 99 07 13 59 96 31
97 12 81 53 76 76 13
00 34 25 72 83 30 90
46 50 68 16 92 16 49
07 23 85 79 40 31 **
64 05 10 77 53 52 79
03 76 00 15 89 08 55
94 37 41 88 16 06 18
25 61 59 72 97 93 20
41 08 44 81 03 22 48
10 46 27 90 50 40 **
** ** ** ** ** ** **
32 16 40 08 48 00 56
34 68 22 60 20 72 58
88 44 01 45 81 41 50
81 46 75 84 04 66 00
96 28 33 82 61 83 12
49 04 47 78 31 25 11
35 23 98 84 70 17 77
23 15 75 90 03 74 68
54 98 94 05 58 43 32
90 69 33 42 41 60 58
31 59 19 93 42 ** 13
74 94 21 84 96 74 04
41 29 57 03 28 80 54
04 83 66 55 16 98 41
79 63 98 29 18 32 47
25 33 91 40 41 61 12
02 11 28 36 36 62 23
58 41 02 91 60 45 84
25 43 76 ** 36 73 16
21 96 32 62 79 84 02
59 21 60 75 42 81 29
37 08 41 37 98 97 72
66 15 41 98 30 41 90
42 73 66 15 50 45 37
50 90 62 84 41 13 47
74 62 96 31 47 28 90
84 79 30 83 96 67 01
59 60 26 85 98 49 70
62 64 13 78 67 01 54
13 89 45 94 74 74 60
33 21 65 97 20 48 43
84 90 85 19 24 90 67
58 84 39 40 28 40 92
84 71 38 61 45 30 37
70 42 30 85 52 42 04
18 69 05 23 91 85 78
00 22 35 02 23 38 58
14 79 89 29 19 61 00
58 15 92 71 08 81 06
44 27 77 ** 20 88 08
49 16 08 72 84 30 11
66 92 30 05 41 24 58
27 30 28 34 45 84 65
00 95 39 15 24 84 30
55 25 71 67 91 27 37
65 28 91 32 93 21 94
32 40 21 19 35 17 31
00 98 80 65 27 48 15
07 94 81 07 36 06 29
79 39 72 94 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
11 66 88 05 77 65 00
66 38 36 70 59 26 02
59 41 55 90 11 04 56
06 72 47 26 39 67 07
58 18 39 12 62 06 96
59 70 14 46 77 37 63
07 23 54 91 06 70 05
18 52 01 18 11 14 58
12 27 20 25 78 52 46
66 08 82 71 61 00 08
14 59 14 58 78 69 89
92 48 07 24 14 57 **
95 73 20 17 60 29 85
05 12 29 89 46 93 47
38 52 48 00 98 28 50
49 70 92 80 22 59 67
30 57 22 60 73 12 75
51 17 97 47 94 78 20
14 ** 96 49 69 83 53
07 12 76 39 84 51 03
22 51 00 43 22 90 60
33 19 78 58 92 38 34
00 78 72 54 27 92 60
14 88 40 62 99 02 82
49 16 67 05 75 54 66
95 66 27 09 23 50 92
22 93 79 00 59 36 17
75 50 89 43 67 63 36
20 95 15 52 89 78 44
90 22 38 17 74 39 47
28 66 03 82 11 79 07
51 05 47 89 26 37 13
83 65 14 33 09 01 75
46 93 65 81 54 21 29
12 85 01 67 99 64 40
65 16 29 75 87 84 32
24 09 18 29 91 90 52
53 87 17 60 48 39 23
90 72 48 33 36 25 71
87 56 65 12 51 94 44
20 17 65 60 82 ** 37
41 84 73 54 27 39 84
38 66 91 82 67 47 29
71 13 54 79 40 68 14
65 00 26 13 40 84 90
51 87 33 81 23 58 45
98 70 57 11 56 99 08
52 78 01 25 08 32 84
07 19 97 40 49 51 71
35 86 29 67 61 51 27
12 74 58 99 35 84 40
08 23 71 15 62 27 33
81 39 29 75 83 42 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
42 31 71 97 53 02 40
69 40 81 08 34 62 93
35 20 49 87 10 02 97
61 78 72 34 87 25 59
91 40 02 08 37 61 95
79 21 73 17 49 32 53
60 37 39 58 80 67 12
48 92 05 24 55 13 93
69 61 32 89 16 77 52
98 ** 29 83 04 30 09
47 52 53 98 31 84 14
99 55 21 68 79 20 16
53 31 78 32 90 87 46
92 49 14 16 85 73 22
57 07 62 30 69 73 04
95 49 35 73 62 11 96
40 57 31 32 98 95 23
04 58 35 70 29 82 17
** 73 15 21 57 58 54
63 30 73 48 91 94 21
88 15 26 31 58 36 28
53 75 46 67 93 99 11
58 37 40 72 23 80 32
71 45 11 93 47 31 89
05 23 28 58 71 30 67
36 50 14 97 87 82 45
61 46 57 14 19 63 74
08 94 30 14 60 96 63
46 70 83 53 28 70 38
47 81 38 49 17 25 79
13 62 58 21 84 76 58
31 70 50 07 63 58 23
85 61 40 19 84 74 79
89 12 54 05 19 94 52
36 77 29 44 97 89 85
19 50 87 57 99 08 94
03 68 07 23 40 76 94
61 58 16 14 39 02 **
79 31 38 16 57 08 **
72 65 57 70 13 48 08
89 04 31 83 69 99 67
37 58 63 64 36 03 74
18 78 41 63 07 93 80
72 39 86 33 90 69 28
72 07 59 77 02 61 89
32 65 81 20 55 76 04
02 93 37 09 81 65 33
74 98 75 29 52 41 60
33 58 84 96 45 70 **
** ** ** ** ** ** **
** 64 05 59 16 80 06
47 23 61 94 26 17 53
82 35 29 48 76 39 11
54 48 08 95 39 64 03
17 75 29 47 80 34 40
52 99 78 04 62 27 39
68 45 18 84 81 56 39
24 94 19 02 53 72 89
30 68 62 48 53 79 27
56 05 84 68 30 82 46
79 62 21 28 87 45 39
49 54 ** 72 36 59 10
04 82 28 69 15 36 27
52 55 12 67 40 84 33
01 57 91 47 84 05 71
34 10 56 69 38 85 21
07 92 45 63 91 79 57
47 82 30 51 58 63 92
72 31 59 65 ** 21 29
86 41 79 90 14 67 94
82 65 39 42 59 04 59
11 98 46 53 84 98 45
07 90 45 31 24 40 51
97 13 68 58 72 11 87
51 03 95 27 35 23 76
24 88 57 16 65 40 20
73 69 01 52 26 87 33
03 24 38 59 79 21 97
85 16 70 67 45 91 37
42 39 81 74 53 24 70
60 57 11 18 93 74 38
03 25 84 67 95 62 89
76 39 51 65 84 34 23
98 59 46 00 49 65
17 32 85 52 96 87 12
55 29 63 29 16 05 53
81 32 67 98 26 79 95
63 58 71 18 79 65 77
90 25 34 53 23 98 89
05 34 61 78 23 14 60
** 93 27 30 81 12 74
26 51 74 67 64 32 89
38 07 93 87 14 25 45
67 52 14 62 95 70 19
41 96 80 48 29 66 81
28 19 75 72 58 21 34
61 11 49 27 90 42 35
14 73 29 49 88 70 42
58 53 30 91 67 27 85
16 89 38 53 60 87 **
** ** ** ** ** ** **
17 32 80 66 17 52 38
40 54 81 23 95 47 61
00 26 52 30 57 14 39
68 74 81 38 19 70 26
35 67 54 31 12 69 04
09 22 43 78 26 82 67
38 68 49 70 18 47 90
63 22 91 03 37 29 80
17 59 78 25 52 60 23
59 47 98 65 92 05 84
19 39 39 77 33 52 05
24 02 45 21 15 38 77
53 86 74 ** 39 20 69
14 85 37 06 01 45 16
91 24 73 57 90 32 88
25 46 66 32 52 36 16
00 84 79 35 16 69 53
30 92 72 50 11 71 05
46 25 ** 98 36 80 01
79 38 56 04 25 22 67
11 84 67 46 73 15 34
65 21 05 88 60 32 18
28 95 42 36 10 26 51
08 23 19 55 78 73 65
42 51 04 90 83 67 37
15 68 08 49 08 77 49
37 90 57 22 19 04 61
81 32 67 45 79 59 44
61 28 57 81 14 78 92
65 16 87 01 39 64 74
58 90 45 03 08 21 99
27 61 30 36 15 84 78
95 48 98 21 62 15 72
07 29 37 85 26 98 35
49 35 76 72 08 60 88
39 98 17 82 49 50 47
31 04 61 76 54 30 81
90 46 15 94 26 37 61
10 51 07 84 48 35 11
06 79 73 60 15 91 28
59 41 22 93 87 61 23
77 ** 87 35 14 90 25
42 37 20 61 85 37 05
06 84 13 57 41 02 49
62 39 47 96 59 75 44
11 20 37 64 23 59 75
36 85 83 11 56 00 27
43 76 96 62 29 77 80
26 51 84 36 93 53 84
10 48 08 21 36 07 29
33 72 59 68 62 41 87
10 43 97 94 55 14 73
36 59 50 17 88 62 30
73 15 40 14 96 90 00
16 51 81 83 11 38 53
32 59 40 95 51 22 46
12 67 97 08 65 06 75
85 02 79 55 94 84 17
61 24 57 80 31 43 77
17 78 34 97 65 49 56
25 80 82 43 73 16 67
38 02 97 61 40 28 18
09 37 84 14 20 09 43
64 12 95 77 49 63 08
21 40 14 28 ** 92 38
58 60 37 52 43 30 86
73 89 83 65 70 96 16
19 48 34 72 20 63 88
01 65 84 28 04 37 50
31 75 92 69 70 42 88
65 18 55 82 89 91 45
32 87 70 63 82 95 40
10 59 63 30 14 97 29
** 40 19 04 52 63 72
07 28 32 00 95 74 84
58 32 60 53 89 22 13
41 77 29 80 95 37 63
10 57 63 61 20 17 35
28 15 81 88 42 13 77
67 42 31 15 29 67 16
08 00 67 23 79 96 76
39 10 35 89 40 03 20
77 24 10 37 42 64 91
84 31 69 73 62 50 25
54 17 47 22 30 72 69
81 02 91 85 38 69 36
14 73 16 60 28 50 81
34 38 46 12 62 20 67
54 01 96 78 69 42 22
38 61 72 74 80 41 26
17 75 25 33 60 87 60
14 54 97 78 58 34 76
36 80 59 02 75 60 49
74 94 73 ** 75 02 65
81 67 30 36 98 28 89
40 52 84 48 00 90 18
65 14 09 66 75 88 22
31 85 07 73 76 20 19
59 31 77 66 28 82 11
48 01 60 85 71 75 97
17 35 23

Theme test article, for testing purposes only. Published by: kolkata, please indicate the source when reposting: https://www.kolkatabengalinfo.com/2024/10/02/dabra-chart-2024-10-02/

Like (0)
kolkatakolkata
Previous 2024年 10月 1日
Next 2024年 10月 2日

Related Recommendations

  • DABRA PENAL CHART 2024-09-25

    123-60-550(09:40 – 10:40) 12/02/2018to18/02/2018 350 84 112 259 65 889 250 78 134 690 54 220 150 69 234 147 21 470 135 99 478 19/02/2018to25/02/2018 370 07 377 157 43 238 245…

    2024年 9月 25日
    00
  • DABRA PENAL CHART 2024-09-27

    160-71-344(09:40 – 10:40) 12/02/2018to18/02/2018 350 84 112 259 65 889 250 78 134 690 54 220 150 69 234 147 21 470 135 99 478 19/02/2018to25/02/2018 370 07 377 157 43 238 245…

    2024年 9月 27日
    00
  • DABRA PENAL CHART 2024-10-09

    155-15-249(09:40 – 10:40) 12/02/2018to18/02/2018 350 84 112 259 65 889 250 78 134 690 54 220 150 69 234 147 21 470 135 99 478 19/02/2018to25/02/2018 370 07 377 157 43 238 245…

    3 days ago
    00
  • DABRA CHART 2024-09-26

    233-85-140(09:40 – 10:40) 84 65 78 54 69 21 99 07 43 18 27 51 02 39 55 10 69 83 ** 60 48 74 32 07 51 86 04 01 29 94 68 34 50 38 87 41 03 76 12 63 70 47 05 93 84 56 94 60 90 4…

    2024年 9月 26日
    00
  • DABRA CHART 2024-09-20

    228-28-440(09:40 – 10:40) 84 65 78 54 69 21 99 07 43 18 27 51 02 39 55 10 69 83 ** 60 48 74 32 07 51 86 04 01 29 94 68 34 50 38 87 41 03 76 12 63 70 47 05 93 84 56 94 60 90 4…

    2024年 9月 20日
    00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

email:personalmattersukumar@gmail.com